
|
累積投票数:1,087,329票
キム・ヒョンジュンのTOPページ |
|---|
| 12/8 | 670票 | |
|---|---|---|
| 29人 | ||
| 12/1 | 660票 | |
| 26人 | ||
| 11/24 | 675票 | |
| 28人 | ||
| 11/17 | 673票 | |
| 28人 | ||
| 11/10 | 691票 | |
| 28人 | ||
| 11/3 | 672票 | |
| 28人 | ||
| 10/27 | 692票 | |
| 27人 | ||
| 10/20 | 683票 | |
| 29人 | ||
| 10/13 | 701票 | |
| 30人 | ||
| 10/6 | 704票 | |
| 28人 | ||
| 9/29 | 675票 | |
| 27人 | ||
| 9/22 | 698票 | |
| 28人 | ||
| 9/15 | 710票 | |
| 28人 | ||
| 9/8 | 697票 | |
| 29人 | ||
| 9/1 | 684票 | |
| 22人 | ||
| 8/25 | 753票 | |
| 29人 | ||
| 8/18 | 713票 | |
| 29人 | ||
| 8/11 | 731票 | |
| 26人 | ||
| 8/4 | 725票 | |
| 30人 | ||
| 7/28 | 714票 | |
| 28人 | ||
| 7/21 | 704票 | |
| 24人 | ||
| 7/14 | 734票 | |
| 29人 | ||
| 7/7 | 728票 | |
| 29人 | ||
| 6/30 | 733票 | |
| 27人 | ||
| 6/23 | 715票 | |
| 23人 | ||
| 6/16 | 758票 | |
| 28人 | ||
| 6/9 | 748票 | |
| 25人 | ||
| 6/2 | 734票 | |
| 23人 | ||
| 5/26 | 750票 | |
| 28人 | ||
| 5/19 | 749票 | |
| 33人 | ||
| 5/12 | 764票 | |
| 34人 | ||
| 5/5 | 738票 | |
| 31人 | ||
| 4/28 | 695票 | |
| 29人 | ||
| 4/21 | 908票 | |
| 28人 | ||
| 4/14 | 982票 | |
| 33人 | ||
| 4/7 | 963票 | |
| 26人 | ||
| 3/31 | 981票 | |
| 29人 | ||
| 3/24 | 987票 | |
| 27人 | ||
| 3/17 | 996票 | |
| 28人 | ||
| 3/10 | 1,014票 | |
| 34人 | ||
| 3/3 | 1,017票 | |
| 38人 | ||
| 2/24 | 1,022票 | |
| 32人 | ||
| 2/17 | 1,013票 | |
| 32人 | ||
| 2/10 | 1,006票 | |
| 33人 | ||
| 2/3 | 1,034票 | |
| 40人 | ||
| 1/27 | 999票 | |
| 35人 | ||
| 1/20 | 1,074票 | |
| 36人 | ||
| 1/13 | 1,062票 | |
| 35人 | ||
| 1/6 | 1,030票 | |
| 39人 | ||
| 12/30 | 1,026票 | |
| 34人 | ||
| 12/23 | 1,052票 | |
| 30人 | ||
| 12/16 | 1,062票 | |
| 36人 | ||
| 12/9 | 1,105票 | |
| 37人 | ||
| 12/2 | 1,083票 | |
| 38人 | ||
| 11/25 | 1,072票 | |
| 35人 | ||
| 11/18 | 1,065票 | |
| 34人 | ||
| 11/11 | 1,068票 | |
| 32人 | ||
| 11/4 | 1,051票 | |
| 31人 | ||
| 10/28 | 1,072票 | |
| 37人 | ||
| 10/21 | 1,113票 | |
| 31人 | ||
| 10/14 | 1,088票 | |
| 39人 | ||
| 10/7 | 1,091票 | |
| 36人 | ||
| 9/30 | 1,122票 | |
| 41人 | ||
| 9/23 | 1,146票 | |
| 39人 | ||
| 9/16 | 1,089票 | |
| 34人 | ||
| 9/9 | 1,079票 | |
| 40人 | ||
| 9/2 | 1,091票 | |
| 35人 | ||
| 8/26 | 1,118票 | |
| 40人 | ||
| 8/19 | 1,122票 | |
| 43人 | ||
| 8/12 | 1,098票 | |
| 39人 | ||
| 8/5 | 1,091票 | |
| 36人 | ||
| 7/29 | 1,109票 | |
| 33人 | ||
| 7/22 | 1,130票 | |
| 37人 | ||
| 7/15 | 1,153票 | |
| 43人 | ||
| 7/8 | 1,122票 | |
| 33人 | ||
| 7/1 | 1,130票 | |
| 36人 | ||
| 6/24 | 1,160票 | |
| 39人 | ||
| 6/17 | 1,158票 | |
| 37人 | ||
| 6/10 | 1,225票 | |
| 41人 | ||
| 6/3 | 1,234票 | |
| 35人 | ||
| 5/27 | 1,273票 | |
| 39人 | ||
| 5/20 | 1,315票 | |
| 47人 | ||
| 5/13 | 1,343票 | |
| 45人 | ||
| 5/6 | 1,305票 | |
| 42人 | ||
| 4/29 | 1,302票 | |
| 41人 | ||
| 4/22 | 1,335票 | |
| 44人 | ||
| 4/15 | 1,357票 | |
| 43人 | ||
| 4/8 | 1,294票 | |
| 34人 | ||
| 4/1 | 1,272票 | |
| 37人 | ||
| 3/25 | 1,243票 | |
| 31人 | ||
| 3/18 | 1,272票 | |
| 32人 | ||
| 3/11 | 1,180票 | |
| 25人 | ||
| 3/4 | 1,230票 | |
| 32人 | ||
| 2/26 | 1,221票 | |
| 31人 | ||
| 2/19 | 1,215票 | |
| 35人 | ||
| 2/12 | 1,204票 | |
| 30人 | ||
| 2/5 | 1,397票 | |
| 35人 | ||
| 1/29 | 1,567票 | |
| 46人 | ||
| 1/22 | 1,450票 | |
| 41人 | ||
| 1/15 | 1,253票 | |
| 29人 | ||
| 1/8 | 1,318票 | |
| 30人 | ||
| 1/1 | 1,254票 | |
| 36人 | ||
| 12/25 | 1,318票 | |
| 46人 | ||
| 12/18 | 1,353票 | |
| 49人 | ||
| 12/11 | 1,388票 | |
| 47人 | ||
| 12/4 | 1,394票 | |
| 45人 | ||
| 11/27 | 1,367票 | |
| 48人 | ||
| 11/20 | 1,344票 | |
| 45人 | ||
| 11/13 | 1,390票 | |
| 50人 | ||
| 11/6 | 1,418票 | |
| 48人 | ||
| 10/30 | 1,468票 | |
| 47人 | ||
| 10/23 | 1,444票 | |
| 44人 | ||
| 10/16 | 1,488票 | |
| 51人 | ||
| 10/9 | 1,465票 | |
| 44人 | ||
| 10/2 | 1,503票 | |
| 53人 | ||
| 9/25 | 1,488票 | |
| 43人 | ||
| 9/18 | 1,418票 | |
| 42人 | ||
| 9/11 | 1,478票 | |
| 49人 | ||
| 9/4 | 1,508票 | |
| 56人 | ||
| 8/28 | 1,559票 | |
| 50人 | ||
| 8/21 | 1,576票 | |
| 52人 | ||
| 8/14 | 1,498票 | |
| 56人 | ||
| 8/7 | 1,538票 | |
| 54人 | ||
| 7/31 | 1,596票 | |
| 57人 | ||
| 7/24 | 1,676票 | |
| 51人 | ||
| 7/17 | 1,695票 | |
| 51人 | ||
| 7/10 | 1,746票 | |
| 59人 | ||
| 7/3 | 1,795票 | |
| 58人 | ||
| 6/26 | 1,789票 | |
| 59人 | ||
| 6/19 | 1,863票 | |
| 56人 | ||
| 6/12 | 1,837票 | |
| 56人 | ||
| 6/5 | 1,829票 | |
| 56人 | ||
| 5/29 | 1,880票 | |
| 57人 | ||
| 5/22 | 1,848票 | |
| 59人 | ||
| 5/15 | 1,892票 | |
| 62人 | ||
| 5/8 | 1,878票 | |
| 57人 | ||
| 5/1 | 1,872票 | |
| 56人 | ||
| 4/24 | 1,948票 | |
| 59人 | ||
| 4/17 | 2,067票 | |
| 66人 | ||
| 4/10 | 2,063票 | |
| 60人 | ||
| 4/3 | 2,081票 | |
| 62人 | ||
| 3/27 | 2,222票 | |
| 62人 | ||
| 3/20 | 2,368票 | |
| 78人 | ||
| 3/13 | 1,983票 | |
| 55人 | ||
| 3/6 | 2,060票 | |
| 62人 | ||
| 2/27 | 2,178票 | |
| 67人 | ||
| 2/20 | 2,281票 | |
| 72人 | ||
| 2/13 | 2,290票 | |
| 67人 | ||
| 2/6 | 2,288票 | |
| 81人 | ||
| 1/30 | 2,430票 | |
| 63人 | ||
| 1/23 | 2,324票 | |
| 66人 | ||
| 1/16 | 2,354票 | |
| 69人 | ||
| 1/9 | 2,350票 | |
| 76人 | ||
| 1/2 | 2,214票 | |
| 66人 | ||
| 12/26 | 2,135票 | |
| 60人 | ||
| 12/19 | 2,213票 | |
| 69人 | ||
| 12/12 | 2,108票 | |
| 57人 | ||
| 12/5 | 2,256票 | |
| 61人 | ||
| 11/28 | 2,153票 | |
| 68人 | ||
| 11/21 | 2,026票 | |
| 61人 | ||
| 11/14 | 2,086票 | |
| 60人 | ||
| 11/7 | 2,216票 | |
| 68人 | ||
| 10/31 | 2,519票 | |
| 75人 | ||
| 10/24 | 2,459票 | |
| 84人 | ||
| 10/17 | 2,428票 | |
| 70人 | ||
| 10/10 | 2,367票 | |
| 73人 | ||
| 10/3 | 2,310票 | |
| 58人 | ||
| 9/26 | 2,297票 | |
| 70人 | ||
| 9/19 | 2,347票 | |
| 74人 | ||
| 9/12 | 2,288票 | |
| 66人 | ||
| 9/5 | 2,225票 | |
| 56人 | ||
| 8/29 | 2,272票 | |
| 61人 | ||
| 8/22 | 2,342票 | |
| 71人 | ||
| 8/15 | 2,344票 | |
| 67人 | ||
| 8/8 | 2,361票 | |
| 64人 | ||
| 8/1 | 2,394票 | |
| 72人 | ||
| 7/25 | 2,344票 | |
| 72人 | ||
| 7/18 | 2,387票 | |
| 71人 | ||
| 7/11 | 2,440票 | |
| 72人 | ||
| 7/4 | 2,504票 | |
| 69人 | ||
| 6/27 | 2,484票 | |
| 77人 | ||
| 6/20 | 2,582票 | |
| 82人 | ||
| 6/13 | 2,668票 | |
| 81人 | ||
| 6/6 | 2,719票 | |
| 80人 | ||
| 5/30 | 2,824票 | |
| 84人 | ||
| 5/23 | 2,870票 | |
| 88人 | ||
| 5/16 | 2,948票 | |
| 95人 | ||
| 5/9 | 3,037票 | |
| 95人 | ||
| 5/2 | 2,972票 | |
| 96人 | ||
| 4/25 | 2,991票 | |
| 93人 | ||
| 4/18 | 2,932票 | |
| 92人 | ||
| 4/11 | 2,936票 | |
| 99人 | ||
| 4/4 | 2,893票 | |
| 93人 | ||
| 3/28 | 3,048票 | |
| 91人 | ||
| 3/21 | 3,094票 | |
| 94人 | ||
| 3/14 | 2,987票 | |
| 99人 | ||
| 3/7 | 2,977票 | |
| 90人 | ||
| 2/28 | 2,928票 | |
| 78人 | ||
| 2/21 | 3,237票 | |
| 90人 | ||
| 2/14 | 3,325票 | |
| 104人 | ||
| 2/7 | 3,289票 | |
| 93人 | ||
| 1/31 | 3,290票 | |
| 93人 | ||
| 1/24 | 3,222票 | |
| 99人 | ||
| 1/17 | 3,264票 | |
| 89人 | ||
| 1/10 | 3,334票 | |
| 96人 | ||
| 1/3 | 3,404票 | |
| 100人 | ||
| 12/27 | 3,155票 | |
| 90人 | ||
| 12/20 | 3,285票 | |
| 91人 | ||
| 12/13 | 3,430票 | |
| 103人 | ||
| 12/6 | 3,490票 | |
| 103人 | ||
| 11/29 | 3,648票 | |
| 112人 | ||
| 11/22 | 3,484票 | |
| 107人 | ||
| 11/15 | 3,540票 | |
| 99人 | ||
| 11/8 | 3,612票 | |
| 97人 | ||
| 11/1 | 3,576票 | |
| 105人 | ||
| 10/25 | 3,708票 | |
| 103人 | ||
| 10/18 | 3,610票 | |
| 105人 | ||
| 10/11 | 3,680票 | |
| 111人 | ||
| 10/4 | 3,589票 | |
| 98人 | ||
| 9/27 | 3,655票 | |
| 106人 | ||
| 9/20 | 3,724票 | |
| 108人 | ||
| 9/13 | 3,725票 | |
| 107人 | ||
| 9/6 | 3,805票 | |
| 109人 | ||
| 8/30 | 3,691票 | |
| 106人 | ||
| 8/23 | 3,801票 | |
| 106人 | ||
| 8/16 | 3,847票 | |
| 109人 | ||
| 8/9 | 3,759票 | |
| 96人 | ||
| 8/2 | 3,822票 | |
| 113人 | ||
| 7/26 | 3,911票 | |
| 108人 | ||
| 7/19 | 3,910票 | |
| 99人 | ||
| 7/12 | 3,922票 | |
| 106人 | ||
| 7/5 | 3,991票 | |
| 101人 | ||
| 6/28 | 3,909票 | |
| 108人 | ||
| 6/21 | 3,962票 | |
| 99人 | ||
| 6/14 | 3,943票 | |
| 112人 | ||
| 6/7 | 3,895票 | |
| 100人 | ||
| 5/31 | 3,973票 | |
| 99人 | ||
| 5/24 | 4,015票 | |
| 110人 | ||
| 5/17 | 4,322票 | |
| 110人 | ||
| 5/10 | 4,194票 | |
| 119人 | ||
| 5/3 | 4,491票 | |
| 115人 | ||
| 4/26 | 4,435票 | |
| 123人 | ||
| 4/19 | 4,566票 | |
| 115人 | ||
| 4/12 | 4,641票 | |
| 114人 | ||
| 4/5 | 4,680票 | |
| 103人 | ||
| 3/29 | 4,753票 | |
| 107人 | ||
| 3/22 | 5,132票 | |
| 124人 | ||
| 3/15 | 5,741票 | |
| 118人 | ||
| 3/8 | 4,738票 | |
| 108人 | ||
| 3/1 | 4,049票 | |
| 106人 | ||
| 2/22 | 5,137票 | |
| 117人 | ||
| 2/15 | 5,896票 | |
| 122人 | ||
| 2/15 | 5,896票 | |
| 122人 | ||
| 2/8 | 5,998票 | |
| 130人 | ||
| 2/8 | 5,998票 | |
| 130人 | ||
| 2/1 | 6,507票 | |
| 126人 | ||
| 1/25 | 6,034票 | |
| 125人 | ||
| 1/18 | 6,650票 | |
| 137人 | ||
| 1/11 | 6,184票 | |
| 119人 | ||
| 1/4 | 6,562票 | |
| 108人 | ||
| 12/28 | 6,073票 | |
| 108人 | ||
| 12/21 | 6,090票 | |
| 110人 | ||
| 12/14 | 6,180票 | |
| 116人 | ||
| 12/7 | 6,986票 | |
| 117人 | ||
| 11/30 | 6,671票 | |
| 125人 | ||
| 11/23 | 6,828票 | |
| 135人 | ||
| 11/16 | 7,177票 | |
| 132人 | ||
| 11/9 | 6,674票 | |
| 123人 | ||
| 11/2 | 6,957票 | |
| 126人 | ||
| 10/26 | 7,339票 | |
| 132人 | ||
| 10/19 | 7,253票 | |
| 122人 | ||
| 10/12 | 6,738票 | |
| 131人 | ||
| 10/5 | 6,826票 | |
| 132人 | ||
| 9/28 | 6,916票 | |
| 141人 | ||
| 9/21 | 7,011票 | |
| 156人 | ||
| 9/14 | 8,081票 | |
| 144人 | ||
| 9/7 | 9,057票 | |
| 144人 | ||
| 8/31 | 8,639票 | |
| 148人 | ||
| 8/24 | 8,186票 | |
| 161人 | ||
| 8/17 | 9,134票 | |
| 148人 | ||
| 8/10 | 8,371票 | |
| 146人 | ||
| 8/3 | 8,390票 | |
| 152人 | ||
| 7/27 | 8,190票 | |
| 151人 | ||
| 7/20 | 9,871票 | |
| 131人 | ||
| 7/13 | 8,364票 | |
| 139人 | ||
| 7/6 | 8,079票 | |
| 139人 | ||
| 6/29 | 8,139票 | |
| 149人 | ||
| 6/22 | 8,368票 | |
| 143人 | ||
| 6/15 | 7,655票 | |
| 151人 | ||
| 6/8 | 8,005票 | |
| 143人 | ||
| 6/1 | 7,573票 | |
| 145人 | ||
| 5/25 | 7,929票 | |
| 149人 | ||
| 5/18 | 8,630票 | |
| 251人 | ||
| 5/11 | 8,239票 | |
| 150人 | ||
| 5/4 | 7,336票 | |
| 147人 | ||
| 4/27 | 6,882票 | |
| 124人 | ||
| 4/20 | 6,353票 | |
| 133人 | ||
| 4/13 | 6,539票 | |
| 138人 | ||
| 4/6 | 6,440票 | |
| 119人 | ||
| 3/30 | 6,176票 | |
| 106人 | ||
| 3/23 | 6,084票 | |
| 108人 | ||
| 3/16 | 6,057票 | |
| 102人 | ||
| 3/9 | 6,126票 | |
| 100人 | ||
| 3/2 | 6,098票 | |
| 92人 | ||
| 2/24 | 5,776票 | |
| 82人 | ||
| 2/17 | 4,907票 | |
| 54人 | ||
| 2/10 | 5,183票 | |
| 48人 | ||
| 2/3 | 5,197票 | |
| 49人 | ||
| 1/27 | 5,107票 | |
| 64人 | ||
| 1/20 | 5,004票 | |
| 64人 | ||
| 1/13 | 5,401票 | |
| 65人 | ||
| 1/6 | 5,073票 | |
| 54人 | ||
| 12/30 | 4,865票 | |
| 43人 | ||
| 12/23 | 4,953票 | |
| 47人 | ||
| 12/16 | 4,950票 | |
| 46人 | ||
| 12/9 | 4,466票 | |
| 39人 | ||
| 12/2 | 5,102票 | |
| 35人 | ||
| 11/25 | 5,067票 | |
| 32人 | ||
| 11/18 | 4,515票 | |
| 24人 | ||
| 11/11 | 4,342票 | |
| 34人 | ||
| 11/4 | 4,456票 | |
| 29人 | ||
| 10/28 | 4,627票 | |
| 25人 | ||
| 10/21 | 4,848票 | |
| 30人 | ||
| 10/14 | 5,047票 | |
| 27人 | ||
| 10/7 | 5,079票 | |
| 24人 | ||
| 9/30 | 5,377票 | |
| 31人 | ||
| 9/23 | 5,365票 | |
| 34人 | ||
| 9/16 | 5,271票 | |
| 23人 | ||
| 9/9 | 4,932票 | |
| 30人 | ||
| 9/2 | 5,407票 | |
| 27人 | ||
| 8/26 | 4,957票 | |
| 25人 | ||
| 8/19 | 4,672票 | |
| 20人 | ||
| 8/12 | 3,663票 | |
| 26人 | ||
| 8/5 | 2,782票 | |
| 16人 | ||
| 7/29 | 2,778票 | |
| 12人 | ||
| 7/22 | 2,551票 | |
| 10人 | ||
| 7/15 | 2,605票 | |
| 14人 | ||
| 7/8 | 2,325票 | |
| 16人 | ||
| 7/1 | 2,172票 | |
| 11人 | ||
| 6/24 | 2,303票 | |
| 11人 | ||
| 6/17 | 1,806票 | |
| 8人 | ||
| 6/10 | 2,095票 | |
| 13人 | ||
| 6/3 | 1,873票 | |
| 15人 | ||
| 5/27 | 2,016票 | |
| 7人 | ||
| 5/20 | 2,293票 | |
| 14人 | ||
| 5/13 | 1,611票 | |
| 9人 | ||
| 5/6 | 1,784票 | |
| 7人 | ||
| 4/29 | 1,608票 | |
| 10人 | ||
| 4/22 | 2,050票 | |
| 11人 | ||
| 4/15 | 1,770票 | |
| 8人 | ||
| 4/8 | 1,387票 | |
| 7人 | ||
| 4/1 | 1,502票 | |
| 9人 | ||
| 3/25 | 1,622票 | |
| 8人 | ||
| 3/18 | 1,688票 | |
| 5人 |